7 Day Electrolytic Nickel Prices and Basis Differentials
Release time: 2024-05-14
Spread between Lenickel and Shanghai Nickel, Spread between Lenickel and Liyang Nickel.

| Comparison of electrolytic nickel basis | ||||||
| date |
London nickel import price (USD) |
The main contract of Shanghai nickel | Shanghai-London spread | The main price of nickel in Liyang | Liyang Lun nickel spread | Shanghai nickel Liyang nickel spread |
|
03-07 |
17585 | 136120 | -10535 | 133600 | -13055 | 2520 |
| 03-06 | 17645 | 135240 | -11687 | 132900 | -14027 | 2340 |
| 03-05 | 17900 | 136420 | -12589 | 134050 | -14959 | 2370 |
| 03-04 | 17755 | 136620 | -11196 | 134150 | -13666 | 2470 |
| 03-01 | 17840 | 137070 | -11414 | 134800 | -13684 | 2270 |
| 02-29 | 17695 | 137710 | -9505 | 135100 | -12115 | 2610 |
| 02-28 | 17301 | 134290 | -9804 | 132050 | -12044 | 2240 |
| 02-27 | 17095 | 134210 | -8164 | 131950 | -10424 | 2260 |
| 02-26 | 17500 | 132730 | -12979 | 131100 | -14609 | 1630 |
Remarks: The above prices are collected from 15:00pm.
Jinchuan and Liyang nickel premium, Russian nickel and Liyang nickel premium.

| date | Jincheon | Russian nickel |
| 03-07 | (L) 3400-(L) 3700 | (L) 1600-(L) 1800 |
| 03-06 | (L) 3350-(L) 3550 | (L) 1250-(L) 1550 |
| 03-05 | (L) 3600-(L) 3800 | (L) 1700-(L) 1900 |
| 03-04 | (L) 3500-(L) 3700 | (L) 1900-(L) 2100 |
| 03-01 | (L) 3650-(L) 3850 | (L) 1750-(L) 2050 |
| 02-29 | (L) 3550-(L) 3750 | (L) 1450-(L) 1750 |
| 02-28 | (L) 3600-(L) 3800 | (L) 1400-(L) 1700 |
| 02-27 | (L) 4250-(L) 4550 | (L) 1450-(L) 1750 |
| 02-26 | (L) 4200-(L) 4500 | (L) 1400-(L) 1700 |
05/14
Jiangsu Qidi Alloy Co., Ltd
+86-13337771111
qidialloy@gmail.com



