Nickel price of the day
Release time: 2024-05-14
| Jinchuan-hsien | specification | Price | Change | unit | date |
| Electrolytic nickel | 9996 Plate | 129500 | -500 | RMB/ton | February 2nd |
| Electrolytic nickel | 9996 block | 131300 | -500 | RMB/ton | February 2nd |
| Nickel metal | Price range | Average | Change | unit | date |
| 1# electrolytic nickel | 126250~130650 | 128450 | -50 | RMB/ton | February 2nd |
| 1#Jinchuan Nickel | 130150~130650 | 130400 | 0 | RMB/ton | February 2nd |
| 1# imported nickel | 126250~126650 | 126450 | -150 | RMB/ton | February 2nd |
| Nickel beans | 122950~123150 | 123050 | -150 | RMB/ton | February 2nd |
| Nickel ore | Price range | Average | Change | unit | date |
| Indonesia domestic laterite nickel ore 1.2% (factory price) | 19.40~22.40 | 20.9 | -0.2 | USD/wt | February 2nd |
| Indonesia Domestic Trade Laterite Nickel Ore 1.6% (to factory price) | 32.60~34.60 | 33.6 | 0.2 | USD/wt | February 2nd |
| Philippine laterite nickel0.9%,A1≥7%(CIF) | 32~34 | 33 | 0 | USD/wt | February 2nd |
| Philippine laterite nickel0.9%,A1<7%(CIF) | 42~44 | 43 | 0 | USD/wt | February 2nd |
| Philippine laterite nickel1.3%(CIF) | 25~27 | 26 | 0 | USD/wt | February 2nd |
| Philippine laterite nickel1.4%(CIF) | 33~35 | 34 | 0 | USD/wt | February 2nd |
| Philippine laterite nickel1.5%(CIF) | 41~43 | 42 | 0 | USD/wt | February 2nd |
| nickel laterite1.8%(CIF) | 74~76 | 75 | 0 | USD/wt | February 2nd |
| Philippine laterite nickel0.9%,A1≥7%(FOB) | 22~24 | 23 | 0 | USD/wt | February 2nd |
| Philippine laterite nickel0.9%,A1<7%(FOB) | 34~35 | 34.5 | 0 | USD/wt | February 2nd |
| Philippine laterite nickel1.3%(FOB) | 21~23 | 22 | 0 | USD/wt | February 2nd |
| Philippine laterite nickel1.4%(FOB) | 26~28 | 27 | 0 | USD/wt | February 2nd |
| Philippine laterite nickel1.5%(FOB) | 36~38 | 37 | 0 | USD/wt | February 2nd |
| nickel laterite1.8%(FOB) | 65~67 | 66 | 0 | USD/wt | February 2nd |
| Sea freight | Price range | Average | Change | unit | date |
| Nickel Ore Sea Freight Philippines - Lianyungang | 9~11 | 10 | 0 | USD/ton | February 2nd |
| Nickel Ore Sea Freight Philippines-Tianjin Port | 10~12 | 11 | 0 | USD/ton | February 2nd |
| Nickel pig iron | Price range | Average | Change | unit | date |
| 8-12% High Nickel Pig Iron (EXW) | 925~940 | 932.5 | 0 | Yuan/nickel point | February 2nd |
| 8-12% High Nickel Pig Iron (EXW Price - Inner Mongolia) | 925~935 | 930 | 0 | Yuan/nickel point | February 2nd |
| 8-12% High Nickel Pig Iron (EXW Price-Jiangsu) | 930~940 | 935 | 0 | Yuan/nickel point | February 2nd |
| 8-12% High Nickel Pig Iron (EXW Price-Shandong) | 930~940 | 935 | 0 | Yuan/nickel point | February 2nd |
| 8-12% High Nickel Pig Iron (EXW Price-Liaoning) | 930~935 | 932.5 | 0 | Yuan/nickel point | February 2nd |
| 1.5-1.7% nickel pig iron (ex-factory price) | 4050~4150 | 4100 | 0 | RMB/ton | February 2nd |
| 10-14% Indonesian High Nickel Pig Iron (Tax included) | 925~940 | 932.5 | 0 | Yuan/nickel point | February 2nd |
| Ni≥14%Indonesia High Nickel Pig Iron (Duty Paid on Arrival) | 925~940 | 932.5 | 0 | Yuan/nickel point | February 2nd |
| Nickel compounds | Price range | Average | Change | unit | date |
| Battery-grade nickel sulfate | 26700~27300 | 27000 | 100 | RMB/ton | February 2nd |
| Plating grade nickel sulfate | 32000~35000 | 33500 | 0 | RMB/ton | February 2nd |
| NiC12·6H20 | 35000~40000 | 37500 | 0 | RMB/ton | February 2nd |
| Nickel oxide | 140000~150000 | 145000 | 0 | RMB/ton | February 2nd |
05/14
Jiangsu Qidi Alloy Co., Ltd
+86-13337771111
qidialloy@gmail.com



